Enviar mensagem
Telefone:
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

E-mail: linda@662n.com         Multidão: +8613924100039 (WhatsAPP)

Wechat: airspringG     Skype: guomat

             

 

Casa ProdutosMola de ar industrial

mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi

mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi

  • mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi
  • mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi
  • mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi
  • mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi
mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi
Detalhes do produto:
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: GUOMAT
Certificação: ISO/TS16949:2009
Número do modelo: 2B6910
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1PC
Detalhes da embalagem: caixa forte da caixa ou como a necessidade dos clientes
Tempo de entrega: 2-8 dias do trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union, Paypal ou outro
Habilidade da fonte: 1000pcs/week
Contato
Descrição de produto detalhada
Material: Placa de cobertura de aço, foles de borracha Goodyear: 2B9-200
Furo do gás: 1/4NPTF Dente do parafuso: 3/8-16UNC
Distância Center do parafuso: 89 milímetros Diâmetro da placa de cobertura: 160 milímetros
Capacidade da pressão: Um Pa de 0.2-0.8 M Curso: 75~260 milímetros
Peso líquido: 3,35 quilogramas Tamanho do pacote: 24*24*24 CM
Realçar:

molas do ajudante do ar

,

peças da suspensão do ar

mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão do chassi da Holanda 57006910 do SAF

Parâmetros técnicos de GUOMAT 2B6910

Porca do/porca das cortinas

Dente superior do parafuso da placa de cobertura (porca): 2 PCes X 3/8-16UNC

Distância Center do parafuso da placa de cobertura superior: 89 milímetros

Dente inferior do parafuso da placa de cobertura (porca): 2 PCes X 3/8-16UNC

Distância Center do parafuso da placa de cobertura inferior: 89 milímetros

Entrada do furo/ar do gás do/encaixe do ar

Entrada do furo/ar do gás: 1/4-18NPTF

Distância Center do parafuso entre o furo do gás e a porca: 44,5 milímetros

Placa de cobertura do

Diâmetro superior da placa de cobertura: 160 milímetros

Diâmetro inferior da placa de cobertura: 160 milímetros

Foles da borracha do

A borracha grita o diâmetro do max: 251 milímetros

A borracha grita o diâmetro natural: 224 milímetros

O curso de trabalho: MINUTO 75 milímetros ao max 260 milímetros

Altura máxima: 274 milímetros

Altura mínima: 95mm

Altura do curso: 179mm

Bloco abundante do/bloco do amortecedor

Sem bloco abundante

Aro da cintura do/anel da cintura

Com aro da cintura: Um remenda da aro da cintura

cruz 2B6910 outro OEM

Referência do OEM Referência do OEM
Granning: 1371 Touro: AS218-6910
Mola do triângulo: 4320 Mola de Dallas: AS6910
Firestone: 6910 Sirco: AS-6910
Tecnologia de Conti: 64267 Região central/Haldex: CS209200
Caminhão de R & de S: 1027405 Mercado de acessórios de Euclid/Meritor: E-FS6910
Ridewell: 1003586910C Tecnologia de Conti: FD200-19320
Batco: 10-96910 Mercado de acessórios de Euclid/Meritor: FS6910
Reyco: 23704-01 BWP: M-3501
Hendrickson: 45843-3 HD América: PMABG-6910B
Navistar/IHC: 554783C1 Ridewell: S4512C
UCF/Impex: AB-2B9-200 Leland: SC201
Automann: ABSP2B12R-6910 Leland: SC2011
Watson & Chalin: AS0001

Outros tipos de goodyear que GUOMAT têm:

Número de GUOMAT Número do conjunto OD máximo @100 PSIG (polegadas) Escala da carga de projeto (libras) Escala da altura do projeto (polegadas) Curso útil (polegadas) Altura mínima dos comp(s) (polegadas) Altura máxima do Ext (polegadas) Amortecedor incluído Por cento aproximados do isolamento Tamanho apropriado do ar (polegadas)
Para uma frequência de distribuição de:
CPM 435 CPM 870 CPM 1160 CPM 1750
1B9 201 1B9-201 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 SIM 84 96 97 99 1/4 de ÓSMIO
1B9 202 1B9-202 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NÃO 84 96 97 99 1/4 de ÓSMIO
1B9 204 1B9-204 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NÃO 84 96 97 99 Ósmio de 1/2
1B9 205 1B9-205 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 SIM 84 96 97 99 Ósmio de 1/2
1B9 207 1B9-207 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 3,6 2,3 5,9 NÃO 84 96 97 99 3/4 de ÓSMIO
1B9 208 1B9-208 11 640 - 3.900 4.5 - 5,0 2,7 3,2 5,9 SIM 84 96 97 99 3/4 de ÓSMIO
2B12 309 2B12-309 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 6,9 4,2 11,1 SIM 92 98 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B12 318 2B12-318 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 6,9 4,2 11,1 SIM 92 98 98 99 3/4 de ÓSMIO
2B12 416 2B12-416 13,7 1.300 - 8.100 7.5 - 9,5 10,9 3,5 14,4 NÃO 92 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B12 419 2B12-419 13,7 1.300 - 8.100 7.5 - 9,5 10,9 3,5 14,4 NÃO 92 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
2B12 425 2B12-425 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NÃO 92 98 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B12 429 2B12-429 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NÃO 92 98 98 99 3/4 de ÓSMIO
2B12 437 2B12-437 13 900 - 7.205 7.5 - 9,5 7,6 3,5 11,1 NÃO 92 98 98 99 1/4 de C
2B12 440 2B12-440 13,7 1.300 - 8.100 7.5 - 9,5 10,6 3,8 14,4 SIM 92 98 99 99 1/4 de CS
2B14 352 2B14-352 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 7,8 3,5 11,3 NÃO 93 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
2B14 353 2B14-353 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 6,4 4,9 11,3 SIM 93 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
2B14 354 2B14-354 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 7,8 3,5 11,3 NÃO 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B14 355 2B14-355 15,1 1.500 - 11.100 7.5 - 9,5 6,4 4,9 11,3 SIM 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B14 362 2B14-362 16 2.000 - 13.100 7.5 - 9,5 11,7 3,5 15,2 NÃO 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B14 363 2B14-363 16 2.000 - 13.100 7.5 - 9,5 11,7 3,5 15,2 NÃO 93 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
2B14 452 2B14-452 16 2.000 - 13.100 7.5 - 9,5 11 4,2 15,2 SIM 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B15 375 2B15-375 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 9,3 3,5 12,8 NÃO 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B15 376 2B15-376 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 7,9 4,9 12,8 SIM 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B15 377 2B15-377 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 9,3 3,5 12,8 NÃO 93 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
2B15 378 2B15-378 16,7 2.000 - 12.300 7.5 - 9,5 7,9 4,9 12,8 SIM 93 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
2B19 8423 2B19-8423 20,5 3.200 - 23.700 7.0 - 10,0 8,75 3,25 12 ** 92 97 98 99 **
2B19 8433 2B19-8433 20,5 3.200 - 23.700 7.0 - 10,0 8,75 3,25 12 ** 92 97 98 99 **
2B22 8529 2B22-8529 23 5.200 - 31.700 7.0 - 9,0 9,25 3,25 12,5 ** 93 97 98 99 **
2B22 8539 2B22-8539 23 5.200 - 31.700 7.0 - 9,0 9,25 3,25 12,5 ** 93 97 98 99 **
2B6 530 2B6-530 6,5 180 - 2.000 4.5 - 6,5 4,9 2,8 7,7 NÃO 85 96 97 99 1/4 de C
2B6 531 2B6-531 6,5 180 - 2.000 4.5 - 6,5 4,9 2,8 7,7 NÃO 85 96 97 99 1/4 de ÓSMIO
2B6 532 2B6-532 6,5 180 - 2.000 4.5 - 6,5 4,3 3,4 7,7 SIM 85 96 97 99 1/4 de ÓSMIO
2B6 535 2B6-535 7 300 - 2.200 5.0 - 7,0 6,3 2,8 9,1 NÃO 92 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B6 536 2B6-536 7 300 - 2.200 5.0 - 7,0 5,7 3,4 9,1 SIM 92 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B7 540 2B7-540 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NÃO 91 97 98 99 1/4 de C
2B7 541 2B7-541 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NÃO 91 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B7 542 2B7-542 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 5,7 3,3 9 SIM 91 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B7 546 2B7-546 8 230 - 2.500 6.0 - 8,0 6,5 2,5 9 NÃO 91 97 98 99 3/4 de C
2B8 550 2B8-550 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NÃO 93 97 98 99 1/4 de C
2B8 552 2B8-552 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NÃO 93 97 98 99 3/4 de C
2B8 553 2B8-553 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 7,2 2,9 10,1 NÃO 93 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B8 554 2B8-554 8,8 440 - 2.700 7.0 - 8,0 6,6 3,5 10,1 SIM 93 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 200 2B9-200 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NÃO 92 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 201 2B9-201 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 SIM 92 97 98 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 204 2B9-204 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NÃO 92 97 98 99 Ósmio de 1/2
2B9 205 2B9-205 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 SIM 92 97 98 99 Ósmio de 1/2
2B9 208 2B9-208 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7 3,8 10,8 SIM 92 97 98 99 3/4 de ÓSMIO
2B9 216 2B9-216 10,3 340 - 3.700 8.0 - 9,0 7,6 3,2 10,8 NÃO 92 97 98 99 3/4 de ÓSMIO
2B9 250 2B9-250 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NÃO 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 251 2B9-251 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 SIM 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 253 2B9-253 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 SIM 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 255 2B9-255 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,4 3,8 12,2 SIM 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 256 2B9-256 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NÃO 93 98 99 99 1/4 de ÓSMIO
2B9 263 2B9-263 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NÃO 93 98 99 99 Ósmio de 1/2
2B9 275 2B9-275 10,3 540 - 3.800 8.0 - 9,0 8,7 3,5 12,2 NÃO 93 98 99 99 3/4 de ÓSMIO
FD 200-22 FD 200-22

mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi 0mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi 1mola de ar de 2B9-200 Goodyear para a mola de suspensão da Holanda 57006910 do SAF/chassi 2

Contacto
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD

Pessoa de Contato: Linda Lin

Telefone: +8613924100039

Envie sua pergunta diretamente para nós
GUANGZHOU GUOMAT AIR SPRING CO. , LTD
No. 1, estrada de Keyuan, distrito de Baiyun, Guangzhou, Guangdong, 510540, China
Telefone:86-20-22925001
Site para celular Política de Privacidade | China bom Qualidade Mola de ar da suspensão fornecedor. © 2017 - 2024 suspensionairspring.com. All Rights Reserved.